Toda la información sobre partidos y entradas
Partidos
Próximos partidos
-
Segunda Division lun. 23 diciembre 2024 20:00 Jong Ajax - Roda JC
-
Segunda Division lun. 13 enero 2025 20:00 Jong AZ - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 20 enero 2025 20:00 Jong Ajax - Jong PSV
-
Segunda Division sáb. 25 enero 2025 16:30 Telstar - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 03 febrero 2025 20:00 Jong FC Utrecht - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 10 febrero 2025 20:00 Jong Ajax - Excelsior
-
Segunda Division vie. 14 febrero 2025 20:00 ADO Den Haag - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 24 febrero 2025 20:00 Jong Ajax - SC Cambuur
-
Segunda Division lun. 03 marzo 2025 20:00 Jong Ajax - FC Eindhoven
-
Segunda Division vie. 07 marzo 2025 20:00 VVV-Venlo - Jong Ajax
-
Segunda Division mar. 11 marzo 2025 20:00 Jong Ajax - FC Emmen
-
Segunda Division dom. 16 marzo 2025 16:45 FC Den Bosch - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 31 marzo 2025 20:00 Jong Ajax - FC Volendam
-
Segunda Division vie. 04 abril 2025 20:00 FC Dordrecht - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 14 abril 2025 20:00 Jong Ajax - Vitesse
-
Segunda Division sáb. 19 abril 2025 21:00 De Graafschap - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 28 abril 2025 20:00 Jong Ajax - Helmond Sport
-
Segunda Division vie. 02 mayo 2025 20:00 MVV Maastricht - Jong Ajax
-
Segunda Division vie. 09 mayo 2025 20:00 Jong Ajax - TOP Oss
Próximos partidos
-
Segunda Division lun. 23 diciembre 2024 20:00 Jong Ajax - Roda JC
-
Segunda Division lun. 13 enero 2025 20:00 Jong AZ - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 20 enero 2025 20:00 Jong Ajax - Jong PSV
-
Segunda Division sáb. 25 enero 2025 16:30 Telstar - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 03 febrero 2025 20:00 Jong FC Utrecht - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 10 febrero 2025 20:00 Jong Ajax - Excelsior
-
Segunda Division vie. 14 febrero 2025 20:00 ADO Den Haag - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 24 febrero 2025 20:00 Jong Ajax - SC Cambuur
-
Segunda Division lun. 03 marzo 2025 20:00 Jong Ajax - FC Eindhoven
-
Segunda Division vie. 07 marzo 2025 20:00 VVV-Venlo - Jong Ajax
-
Segunda Division mar. 11 marzo 2025 20:00 Jong Ajax - FC Emmen
-
Segunda Division dom. 16 marzo 2025 16:45 FC Den Bosch - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 31 marzo 2025 20:00 Jong Ajax - FC Volendam
-
Segunda Division vie. 04 abril 2025 20:00 FC Dordrecht - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 14 abril 2025 20:00 Jong Ajax - Vitesse
-
Segunda Division sáb. 19 abril 2025 21:00 De Graafschap - Jong Ajax
-
Segunda Division lun. 28 abril 2025 20:00 Jong Ajax - Helmond Sport
-
Segunda Division vie. 02 mayo 2025 20:00 MVV Maastricht - Jong Ajax
-
Segunda Division vie. 09 mayo 2025 20:00 Jong Ajax - TOP Oss
Los partidos no están disponibles
Resultados
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
13.12.24 | TOP Oss | 2 - 1 | Jong Ajax | |
09.12.24 | Jong Ajax | 2 - 0 | De Graafschap | |
29.11.24 | Excelsior | 2 - 0 | Jong Ajax | |
25.11.24 | FC Volendam | 3 - 0 | Jong Ajax | |
22.11.24 | Jong Ajax | 3 - 0 | Telstar | |
08.11.24 | FC Emmen | 4 - 2 | Jong Ajax | |
01.11.24 | Jong Ajax | 0 - 1 | VVV-Venlo | |
25.10.24 | Roda JC | 2 - 1 | Jong Ajax | |
21.10.24 | Jong Ajax | 0 - 0 | ADO Den Haag | |
18.10.24 | Jong Ajax | 0 - 0 | Jong FC Utrecht | |
04.10.24 | Helmond Sport | 1 - 1 | Jong Ajax | |
30.09.24 | Jong Ajax | 0 - 1 | FC Dordrecht | |
21.09.24 | Vitesse | 2 - 2 | Jong Ajax | |
17.09.24 | Jong Ajax | 1 - 2 | Jong AZ | |
13.09.24 | SC Cambuur | 0 - 1 | Jong Ajax | |
30.08.24 | Jong Ajax | 1 - 2 | FC Den Bosch | |
24.08.24 | FC Eindhoven | 0 - 3 | Jong Ajax | |
19.08.24 | Jong Ajax | 0 - 0 | MVV Maastricht | |
12.08.24 | Jong PSV | 2 - 2 | Jong Ajax | |
09.07.24 | Jong Ajax | 5 - 1 | Telstar |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
13.12.24 | TOP Oss | 2 - 1 | Jong Ajax | |
09.12.24 | Jong Ajax | 2 - 0 | De Graafschap | |
29.11.24 | Excelsior | 2 - 0 | Jong Ajax | |
25.11.24 | FC Volendam | 3 - 0 | Jong Ajax | |
22.11.24 | Jong Ajax | 3 - 0 | Telstar | |
08.11.24 | FC Emmen | 4 - 2 | Jong Ajax | |
01.11.24 | Jong Ajax | 0 - 1 | VVV-Venlo | |
25.10.24 | Roda JC | 2 - 1 | Jong Ajax | |
21.10.24 | Jong Ajax | 0 - 0 | ADO Den Haag | |
18.10.24 | Jong Ajax | 0 - 0 | Jong FC Utrecht | |
04.10.24 | Helmond Sport | 1 - 1 | Jong Ajax | |
30.09.24 | Jong Ajax | 0 - 1 | FC Dordrecht | |
21.09.24 | Vitesse | 2 - 2 | Jong Ajax | |
17.09.24 | Jong Ajax | 1 - 2 | Jong AZ | |
13.09.24 | SC Cambuur | 0 - 1 | Jong Ajax | |
30.08.24 | Jong Ajax | 1 - 2 | FC Den Bosch | |
24.08.24 | FC Eindhoven | 0 - 3 | Jong Ajax | |
19.08.24 | Jong Ajax | 0 - 0 | MVV Maastricht | |
12.08.24 | Jong PSV | 2 - 2 | Jong Ajax |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
09.07.24 | Jong Ajax | 5 - 1 | Telstar |
Clasificación
Segunda Division
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 38 - 19 |
2 | FC Volendam | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 42 - 24 |
3 | FC Dordrecht | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 37 - 29 |
4 | FC Den Bosch | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 34 - 22 |
5 | De Graafschap | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 40 - 30 |
6 | SC Cambuur | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 28 - 19 |
7 | FC Emmen | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 32 - 24 |
8 | Helmond Sport | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 29 - 30 |
9 | Roda JC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 - 24 |
10 | ADO Den Haag | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 32 - 25 |
11 | Telstar | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 30 - 24 |
12 | FC Eindhoven | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 - 33 |
13 | TOP Oss | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 16 - 32 |
14 | Jong AZ | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 - 38 |
15 | Jong PSV | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 33 - 39 |
16 | MVV Maastricht | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 25 - 31 |
17 | Jong Ajax | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 20 - 24 |
18 | VVV-Venlo | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 17 - 35 |
19 | Jong FC Utrecht | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 19 - 39 |
20 | Vitesse | 20 | 4 | 7 | 9 | -8 | 28 - 45 |
Segunda Division
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 38 - 19 |
2 | FC Volendam | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 42 - 24 |
3 | FC Dordrecht | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 37 - 29 |
4 | FC Den Bosch | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 34 - 22 |
5 | De Graafschap | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 40 - 30 |
6 | SC Cambuur | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 28 - 19 |
7 | FC Emmen | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 32 - 24 |
8 | Helmond Sport | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 29 - 30 |
9 | Roda JC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 - 24 |
10 | ADO Den Haag | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 32 - 25 |
11 | Telstar | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 30 - 24 |
12 | FC Eindhoven | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 - 33 |
13 | TOP Oss | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 16 - 32 |
14 | Jong AZ | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 - 38 |
15 | Jong PSV | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 33 - 39 |
16 | MVV Maastricht | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 25 - 31 |
17 | Jong Ajax | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 20 - 24 |
18 | VVV-Venlo | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 17 - 35 |
19 | Jong FC Utrecht | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 19 - 39 |
20 | Vitesse | 20 | 4 | 7 | 9 | -8 | 28 - 45 |
No hay clasificación disponible en este momento