Toda la información sobre partidos y entradas
Partidos
Próximos partidos
-
UEFA Europa League jue. 30 enero 2025 21:00 Ajax - Galatasaray
-
Eredivisie dom. 02 febrero 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
-
Eredivisie dom. 09 febrero 2025 14:30 Fortuna Sittard - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 febrero 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
Eredivisie dom. 23 febrero 2025 14:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie dom. 02 marzo 2025 14:30 Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie dom. 09 marzo 2025 14:30 PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 marzo 2025 16:45 Ajax - AZ
-
Eredivisie dom. 30 marzo 2025 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie dom. 06 abril 2025 16:45 Ajax - NAC
-
Eredivisie dom. 13 abril 2025 16:45 Willem II - Ajax
-
Eredivisie dom. 27 abril 2025 14:30 Ajax - Sparta
-
Eredivisie dom. 11 mayo 2025 16:45 Ajax - NEC
-
Eredivisie mié. 14 mayo 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie dom. 18 mayo 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Próximos partidos
-
UEFA Europa League jue. 30 enero 2025 21:00 Ajax - Galatasaray
Próximos partidos
-
Eredivisie dom. 02 febrero 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
-
Eredivisie dom. 09 febrero 2025 14:30 Fortuna Sittard - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 febrero 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
Eredivisie dom. 23 febrero 2025 14:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie dom. 02 marzo 2025 14:30 Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie dom. 09 marzo 2025 14:30 PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 marzo 2025 16:45 Ajax - AZ
-
Eredivisie dom. 30 marzo 2025 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie dom. 06 abril 2025 16:45 Ajax - NAC
-
Eredivisie dom. 13 abril 2025 16:45 Willem II - Ajax
-
Eredivisie dom. 27 abril 2025 14:30 Ajax - Sparta
-
Eredivisie dom. 11 mayo 2025 16:45 Ajax - NEC
-
Eredivisie mié. 14 mayo 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie dom. 18 mayo 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Los partidos no están disponibles
Los partidos no están disponibles
Resultados
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Resumen del partido |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Resumen del partido |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Resumen del partido |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Resumen del partido |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Resumen del partido |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Resumen del partido |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Resumen del partido |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Resumen del partido |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Resumen del partido |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Resumen del partido |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Resumen del partido |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Resumen del partido |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Resumen del partido |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Resumen del partido |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Resumen del partido |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Resumen del partido |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Resumen del partido |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Resumen del partido |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Resumen del partido |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Resumen del partido |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Resumen del partido |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Resumen del partido |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Resumen del partido |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Resumen del partido |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Resumen del partido |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Resumen del partido |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Resumen del partido |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Resumen del partido |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Resumen del partido |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Resumen del partido |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Clasificación
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 62 - 18 |
2 | Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 41 - 17 |
3 | FC Utrecht | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 37 - 30 |
4 | Feyenoord | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 42 - 24 |
5 | FC Twente | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 39 - 25 |
6 | AZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 33 - 19 |
7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 35 - 28 |
8 | Fortuna Sittard | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 26 - 32 |
9 | NAC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 23 - 32 |
10 | sc Heerenveen | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 21 - 35 |
11 | NEC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 28 - 25 |
12 | Willem II | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 - 26 |
13 | PEC Zwolle | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 19 - 28 |
14 | Heracles | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 - 35 |
15 | FC Groningen | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 15 - 28 |
16 | Sparta | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 - 28 |
17 | Almere City FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 10 - 39 |
18 | RKC | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 20 - 44 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 17 - 4 |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 - 8 |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 - 6 |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 - 9 |
5 | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 - 7 |
6 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 - 9 |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 - 8 |
8 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 - 7 |
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 18 - 14 |
10 | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 - 10 |
11 | FC Viktoria Plzeň | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 - 9 |
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 - 3 |
13 | Rangers FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 - 9 |
14 | AZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 - 9 |
15 | Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 - 6 |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 - 7 |
17 | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 - 8 |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 - 9 |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 - 7 |
20 | Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 - 11 |
21 | AS Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 - 6 |
22 | Ferencváros | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 - 12 |
23 | Fenerbahçe | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 - 9 |
24 | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 - 14 |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 - 11 |
26 | FC Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 - 9 |
27 | SC Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 - 12 |
28 | TSG 1899 Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 - 11 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 - 16 |
30 | FC RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 - 12 |
31 | Slavia Praag | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 - 9 |
32 | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 - 15 |
33 | Ludogorets | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 - 10 |
34 | Qarabağ FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 - 17 |
35 | OGC Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 - 15 |
36 | Dinamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 - 18 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 17 - 4 |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 - 8 |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 - 6 |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 - 9 |
5 | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 - 7 |
6 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 - 9 |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 - 8 |
8 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 - 7 |
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 18 - 14 |
10 | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 - 10 |
11 | FC Viktoria Plzeň | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 - 9 |
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 - 3 |
13 | Rangers FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 - 9 |
14 | AZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 - 9 |
15 | Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 - 6 |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 - 7 |
17 | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 - 8 |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 - 9 |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 - 7 |
20 | Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 - 11 |
21 | AS Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 - 6 |
22 | Ferencváros | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 - 12 |
23 | Fenerbahçe | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 - 9 |
24 | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 - 14 |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 - 11 |
26 | FC Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 - 9 |
27 | SC Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 - 12 |
28 | TSG 1899 Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 - 11 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 - 16 |
30 | FC RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 - 12 |
31 | Slavia Praag | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 - 9 |
32 | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 - 15 |
33 | Ludogorets | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 - 10 |
34 | Qarabağ FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 - 17 |
35 | OGC Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 - 15 |
36 | Dinamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 - 18 |
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 62 - 18 |
2 | Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 41 - 17 |
3 | FC Utrecht | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 37 - 30 |
4 | Feyenoord | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 42 - 24 |
5 | FC Twente | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 39 - 25 |
6 | AZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 33 - 19 |
7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 35 - 28 |
8 | Fortuna Sittard | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 26 - 32 |
9 | NAC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 23 - 32 |
10 | sc Heerenveen | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 21 - 35 |
11 | NEC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 28 - 25 |
12 | Willem II | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 - 26 |
13 | PEC Zwolle | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 19 - 28 |
14 | Heracles | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 - 35 |
15 | FC Groningen | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 15 - 28 |
16 | Sparta | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 - 28 |
17 | Almere City FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 10 - 39 |
18 | RKC | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 20 - 44 |
No hay clasificación disponible en este momento
No hay clasificación disponible en este momento