Toda la información sobre partidos y entradas
Partidos
Próximos partidos
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 18 octubre 2025 21:00 Ajax - AZ
-
UEFA Champions League mié. 22 octubre 2025 21:00 Chelsea - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 26 octubre 2025 12:15 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 01 noviembre 2025 16:30 Ajax - sc Heerenveen
-
UEFA Champions League mié. 05 noviembre 2025 21:00 Ajax - Galatasaray
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 09 noviembre 2025 12:15 FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 22 noviembre 2025 18:45 Ajax - Excelsior
-
UEFA Champions League mar. 25 noviembre 2025 18:45 Ajax - Benfica
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 30 noviembre 2025 20:00 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 06 diciembre 2025 18:45 Fortuna Sittard - Ajax
-
UEFA Champions League mié. 10 diciembre 2025 18:45 Qarabağ FK - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 14 diciembre 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 20 diciembre 2025 20:00 NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 11 enero 2026 14:30 Telstar - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 17 enero 2026 16:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
UEFA Champions League mar. 20 enero 2026 21:00 Villarreal CF - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 24 enero 2026 16:30 Ajax - FC Volendam
-
UEFA Champions League mié. 28 enero 2026 21:00 Ajax - Olympiakos
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 01 febrero 2026 12:15 Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 febrero 2026 t.b.a. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 febrero 2026 t.b.a. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 febrero 2026 t.b.a. Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 28 febrero 2026 t.b.a. PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 marzo 2026 t.b.a. FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 marzo 2026 t.b.a. Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 marzo 2026 t.b.a. Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 04 abril 2026 t.b.a. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 11 abril 2026 t.b.a. Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie jue. 23 abril 2026 t.b.a. NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 02 mayo 2026 t.b.a. Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 10 mayo 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 17 mayo 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Próximos partidos
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 18 octubre 2025 21:00 Ajax - AZ
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 26 octubre 2025 12:15 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 01 noviembre 2025 16:30 Ajax - sc Heerenveen
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 09 noviembre 2025 12:15 FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 22 noviembre 2025 18:45 Ajax - Excelsior
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 30 noviembre 2025 20:00 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 06 diciembre 2025 18:45 Fortuna Sittard - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 14 diciembre 2025 14:30 Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 20 diciembre 2025 20:00 NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 11 enero 2026 14:30 Telstar - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 17 enero 2026 16:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 24 enero 2026 16:30 Ajax - FC Volendam
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 01 febrero 2026 12:15 Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 febrero 2026 t.b.a. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 febrero 2026 t.b.a. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 febrero 2026 t.b.a. Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 28 febrero 2026 t.b.a. PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 marzo 2026 t.b.a. FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 marzo 2026 t.b.a. Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 marzo 2026 t.b.a. Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 04 abril 2026 t.b.a. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 11 abril 2026 t.b.a. Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie jue. 23 abril 2026 t.b.a. NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 02 mayo 2026 t.b.a. Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 10 mayo 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 17 mayo 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Próximos partidos
-
UEFA Champions League mié. 22 octubre 2025 21:00 Chelsea - Ajax
-
UEFA Champions League mié. 05 noviembre 2025 21:00 Ajax - Galatasaray
-
UEFA Champions League mar. 25 noviembre 2025 18:45 Ajax - Benfica
-
UEFA Champions League mié. 10 diciembre 2025 18:45 Qarabağ FK - Ajax
-
UEFA Champions League mar. 20 enero 2026 21:00 Villarreal CF - Ajax
-
UEFA Champions League mié. 28 enero 2026 21:00 Ajax - Olympiakos
Los partidos no están disponibles
Resultados
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
04.10.25 | Sparta | 3 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
30.09.25 | Olympique Marseille | 4 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
27.09.25 | Ajax | 2 - 1 | NAC | |
21.09.25 | PSV | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
17.09.25 | Ajax | 0 - 2 | Inter | |
13.09.25 | Ajax | 3 - 1 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
30.08.25 | FC Volendam | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | |
17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Resumen del partido |
27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Resumen del partido |
19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Resumen del partido |
12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Resumen del partido |
05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
04.10.25 | Sparta | 3 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
27.09.25 | Ajax | 2 - 1 | NAC | |
21.09.25 | PSV | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
13.09.25 | Ajax | 3 - 1 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
30.08.25 | FC Volendam | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | |
17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
30.09.25 | Olympique Marseille | 4 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
17.09.25 | Ajax | 0 - 2 | Inter |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Resumen del partido |
27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Resumen del partido |
19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Resumen del partido |
12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Resumen del partido |
05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC |
Clasificación
UEFA Champions League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 2 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 - 1 |
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 1 |
4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 0 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 - 0 |
6 | Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 2 |
7 | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 - 5 |
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 2 |
9 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 - 2 |
10 | Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 4 |
11 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 2 |
12 | Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 2 |
13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 3 |
14 | Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 6 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 |
19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 |
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 5 |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
24 | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
25 | Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
26 | Villarreal CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
27 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
28 | København | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
29 | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 - 2 |
30 | AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
31 | Slavia Praag | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 |
32 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 5 |
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 4 |
34 | Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 6 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 6 |
36 | Kairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 9 |
VriendenLoterij Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 18 - 6 |
2 | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 - 11 |
3 | Ajax | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 17 - 10 |
4 | AZ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 - 12 |
5 | FC Groningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 - 11 |
6 | NEC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 - 14 |
7 | FC Twente | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 - 11 |
8 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 12 |
9 | FC Utrecht | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 - 10 |
10 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 - 14 |
11 | Sparta | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 - 22 |
12 | sc Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 - 13 |
13 | FC Volendam | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 - 13 |
14 | Telstar | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 - 15 |
15 | NAC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 - 14 |
16 | PEC Zwolle | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 - 15 |
17 | Excelsior | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 - 17 |
18 | Heracles | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 - 20 |
VriendenLoterij Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 18 - 6 |
2 | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 - 11 |
3 | Ajax | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 17 - 10 |
4 | AZ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 - 12 |
5 | FC Groningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 - 11 |
6 | NEC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 - 14 |
7 | FC Twente | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 - 11 |
8 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 12 |
9 | FC Utrecht | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 - 10 |
10 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 - 14 |
11 | Sparta | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 - 22 |
12 | sc Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 - 13 |
13 | FC Volendam | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 - 13 |
14 | Telstar | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 - 15 |
15 | NAC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 - 14 |
16 | PEC Zwolle | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 - 15 |
17 | Excelsior | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 - 17 |
18 | Heracles | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 - 20 |
UEFA Champions League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 2 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 - 1 |
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 1 |
4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 0 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 - 0 |
6 | Qarabağ FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 2 |
7 | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 - 5 |
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 2 |
9 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 - 2 |
10 | Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 4 |
11 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 2 |
12 | Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 2 |
13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 3 |
14 | Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 6 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 |
19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 |
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 5 |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
24 | Bodø/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
25 | Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
26 | Villarreal CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
27 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
28 | København | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
29 | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 - 2 |
30 | AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
31 | Slavia Praag | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 |
32 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 5 |
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 4 |
34 | Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 6 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 6 |
36 | Kairat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 9 |
No hay clasificación disponible en este momento