Toda la información sobre partidos y entradas
Partidos
Próximos partidos
-
Club Friendlies sáb. 05 julio 2025 13:00 Ajax - Hibernian
-
Club Friendlies sáb. 12 julio 2025 15:00 Ajax - Aarhus GF
-
Club Friendlies mié. 16 julio 2025 14:00 Ajax - PAOK
-
Club Friendlies sáb. 19 julio 2025 14:30 Ajax - KV Mechelen
-
Club Friendlies jue. 24 julio 2025 20:30 Ajax - Celtic
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 10 agosto 2025 14:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 17 agosto 2025 12:15 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 24 agosto 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 30 agosto 2025 16:30 FC Volendam - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 13 septiembre 2025 16:30 Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 21 septiembre 2025 14:30 PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 27 septiembre 2025 18:45 Ajax - NAC
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 04 octubre 2025 16:30 Sparta - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 18 octubre 2025 21:00 Ajax - AZ
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 26 octubre 2025 12:15 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 01 noviembre 2025 21:00 Ajax - sc Heerenveen
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 09 noviembre 2025 12:15 FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 22 noviembre 2025 t.b.a. Ajax - Excelsior
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 29 noviembre 2025 t.b.a. Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 06 diciembre 2025 t.b.a. Fortuna Sittard - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 13 diciembre 2025 t.b.a. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 20 diciembre 2025 t.b.a. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 10 enero 2026 t.b.a. Telstar - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 17 enero 2026 t.b.a. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 24 enero 2026 t.b.a. Ajax - FC Volendam
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 31 enero 2026 t.b.a. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 febrero 2026 t.b.a. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 febrero 2026 t.b.a. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 febrero 2026 t.b.a. Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 28 febrero 2026 t.b.a. PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 marzo 2026 t.b.a. FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 marzo 2026 t.b.a. Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 marzo 2026 t.b.a. Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 04 abril 2026 t.b.a. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 11 abril 2026 t.b.a. Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie jue. 23 abril 2026 t.b.a. NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 02 mayo 2026 t.b.a. Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 10 mayo 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 17 mayo 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Próximos partidos
-
Club Friendlies sáb. 05 julio 2025 13:00 Ajax - Hibernian
-
Club Friendlies sáb. 12 julio 2025 15:00 Ajax - Aarhus GF
-
Club Friendlies mié. 16 julio 2025 14:00 Ajax - PAOK
-
Club Friendlies sáb. 19 julio 2025 14:30 Ajax - KV Mechelen
-
Club Friendlies jue. 24 julio 2025 20:30 Ajax - Celtic
Próximos partidos
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 10 agosto 2025 14:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 17 agosto 2025 12:15 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 24 agosto 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 30 agosto 2025 16:30 FC Volendam - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 13 septiembre 2025 16:30 Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 21 septiembre 2025 14:30 PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 27 septiembre 2025 18:45 Ajax - NAC
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 04 octubre 2025 16:30 Sparta - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 18 octubre 2025 21:00 Ajax - AZ
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 26 octubre 2025 12:15 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 01 noviembre 2025 21:00 Ajax - sc Heerenveen
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 09 noviembre 2025 12:15 FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 22 noviembre 2025 t.b.a. Ajax - Excelsior
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 29 noviembre 2025 t.b.a. Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 06 diciembre 2025 t.b.a. Fortuna Sittard - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 13 diciembre 2025 t.b.a. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 20 diciembre 2025 t.b.a. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 10 enero 2026 t.b.a. Telstar - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 17 enero 2026 t.b.a. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 24 enero 2026 t.b.a. Ajax - FC Volendam
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 31 enero 2026 t.b.a. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 febrero 2026 t.b.a. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 febrero 2026 t.b.a. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 febrero 2026 t.b.a. Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 28 febrero 2026 t.b.a. PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 07 marzo 2026 t.b.a. FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 14 marzo 2026 t.b.a. Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 21 marzo 2026 t.b.a. Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 04 abril 2026 t.b.a. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 11 abril 2026 t.b.a. Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie jue. 23 abril 2026 t.b.a. NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie sáb. 02 mayo 2026 t.b.a. Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 10 mayo 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie dom. 17 mayo 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Los partidos no están disponibles
Los partidos no están disponibles
Resultados
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
18.05.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Twente | Resumen del partido |
14.05.25 | FC Groningen | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
11.05.25 | Ajax | 0 - 3 | NEC | Resumen del partido |
27.04.25 | Ajax | 1 - 1 | Sparta | Resumen del partido |
20.04.25 | FC Utrecht | 4 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
13.04.25 | Willem II | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
06.04.25 | Ajax | 3 - 1 | NAC | Resumen del partido |
30.03.25 | PSV | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
16.03.25 | Ajax | 2 - 2 | AZ | |
13.03.25 | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
09.03.25 | PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
06.03.25 | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | |
02.03.25 | Almere City FC | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
23.02.25 | Ajax | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | Resumen del partido |
20.02.25 | Ajax | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | |
16.02.25 | Ajax | 4 - 0 | Heracles | Resumen del partido |
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Resumen del partido |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Resumen del partido |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Resumen del partido |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Resumen del partido |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Resumen del partido |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Resumen del partido |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Resumen del partido |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Resumen del partido |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Resumen del partido |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Resumen del partido |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Resumen del partido |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Resumen del partido |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Resumen del partido |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Resumen del partido |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Resumen del partido |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Resumen del partido |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Resumen del partido |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Resumen del partido |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Resumen del partido |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
18.05.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Twente | Resumen del partido |
14.05.25 | FC Groningen | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
11.05.25 | Ajax | 0 - 3 | NEC | Resumen del partido |
27.04.25 | Ajax | 1 - 1 | Sparta | Resumen del partido |
20.04.25 | FC Utrecht | 4 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
13.04.25 | Willem II | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
06.04.25 | Ajax | 3 - 1 | NAC | Resumen del partido |
30.03.25 | PSV | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
16.03.25 | Ajax | 2 - 2 | AZ | |
09.03.25 | PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
02.03.25 | Almere City FC | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
23.02.25 | Ajax | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | Resumen del partido |
16.02.25 | Ajax | 4 - 0 | Heracles | Resumen del partido |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Resumen del partido |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Resumen del partido |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Resumen del partido |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Resumen del partido |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Resumen del partido |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Resumen del partido |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Resumen del partido |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Resumen del partido |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Resumen del partido |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
13.03.25 | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
06.03.25 | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | |
20.02.25 | Ajax | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | |
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Resumen del partido |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Resumen del partido |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Resumen del partido |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Resumen del partido |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Resumen del partido |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Resumen del partido |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
Clasificación
UEFA Champions League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
15 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
16 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
17 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
18 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
19 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
20 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
21 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
22 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
23 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
24 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
25 | Slavia Praag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
26 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
27 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
28 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
29 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
VriendenLoterij Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | sc Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | NAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
15 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
16 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
17 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
18 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
No hay clasificación disponible en este momento
VriendenLoterij Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | sc Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | NAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
15 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
16 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
17 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
18 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
No hay clasificación disponible en este momento
No hay clasificación disponible en este momento