Toda la información sobre partidos y entradas
Partidos
Próximos partidos
-
Eredivisie dom. 09 febrero 2025 14:30 Fortuna Sittard - Ajax
-
UEFA Europa League jue. 13 febrero 2025 18:45 Union Saint-Gilloise - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 febrero 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
UEFA Europa League jue. 20 febrero 2025 21:00 Ajax - Union Saint-Gilloise
-
Eredivisie dom. 23 febrero 2025 14:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie dom. 02 marzo 2025 14:30 Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie dom. 09 marzo 2025 14:30 PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 marzo 2025 16:45 Ajax - AZ
-
Eredivisie dom. 30 marzo 2025 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie dom. 06 abril 2025 16:45 Ajax - NAC
-
Eredivisie dom. 13 abril 2025 16:45 Willem II - Ajax
-
Eredivisie dom. 27 abril 2025 14:30 Ajax - Sparta
-
Eredivisie dom. 11 mayo 2025 16:45 Ajax - NEC
-
Eredivisie mié. 14 mayo 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie dom. 18 mayo 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Próximos partidos
-
Eredivisie dom. 09 febrero 2025 14:30 Fortuna Sittard - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 febrero 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
Eredivisie dom. 23 febrero 2025 14:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie dom. 02 marzo 2025 14:30 Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie dom. 09 marzo 2025 14:30 PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie dom. 16 marzo 2025 16:45 Ajax - AZ
-
Eredivisie dom. 30 marzo 2025 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie dom. 06 abril 2025 16:45 Ajax - NAC
-
Eredivisie dom. 13 abril 2025 16:45 Willem II - Ajax
-
Eredivisie dom. 27 abril 2025 14:30 Ajax - Sparta
-
Eredivisie dom. 11 mayo 2025 16:45 Ajax - NEC
-
Eredivisie mié. 14 mayo 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie dom. 18 mayo 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Próximos partidos
-
UEFA Europa League jue. 13 febrero 2025 18:45 Union Saint-Gilloise - Ajax
-
UEFA Europa League jue. 20 febrero 2025 21:00 Ajax - Union Saint-Gilloise
Los partidos no están disponibles
Los partidos no están disponibles
Resultados
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Resumen del partido |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Resumen del partido |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Resumen del partido |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Resumen del partido |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Resumen del partido |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Resumen del partido |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Resumen del partido |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Resumen del partido |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Resumen del partido |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Resumen del partido |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Resumen del partido |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Resumen del partido |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Resumen del partido |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Resumen del partido |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Resumen del partido |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Resumen del partido |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Resumen del partido |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Resumen del partido |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Resumen del partido |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Resumen del partido |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Resumen del partido |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Resumen del partido |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Resumen del partido |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Resumen del partido |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Resumen del partido |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Resumen del partido |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Resumen del partido |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Resumen del partido |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Resumen del partido |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Resumen del partido |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Resumen del partido |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Resumen del partido |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Resumen del partido |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Resumen del partido |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Resumen del partido |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Resumen del partido |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Resumen del partido |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Resumen del partido |
Fecha | Primer equipo | Resultado | Equipo de fuera | Reporte |
---|---|---|---|---|
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Resumen del partido |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Resumen del partido |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Clasificación
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 69 - 24 |
2 | Ajax | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 43 - 18 |
3 | FC Utrecht | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 40 - 33 |
4 | Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 46 - 26 |
5 | AZ | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 36 - 21 |
6 | FC Twente | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 41 - 27 |
7 | Go Ahead Eagles | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 39 - 34 |
8 | Fortuna Sittard | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 - 38 |
9 | NAC | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 26 - 36 |
10 | sc Heerenveen | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 23 - 38 |
11 | NEC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 32 - 30 |
12 | PEC Zwolle | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 26 - 32 |
13 | Willem II | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 25 - 31 |
14 | Heracles | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 28 - 39 |
15 | FC Groningen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 19 - 31 |
16 | Sparta | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 19 - 32 |
17 | RKC | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 26 - 45 |
18 | Almere City FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 11 - 43 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 - 5 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 - 7 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 - 9 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 9 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 - 10 |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 - 8 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 - 3 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 - 10 |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 11 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 12 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 - 9 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 8 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 9 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 - 16 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 - 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 - 15 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 11 |
19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 13 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 - 9 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 - 8 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 - 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 9 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 - 11 |
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 12 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 14 |
27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 - 14 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 17 |
30 | Slavia Praag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 - 11 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 - 17 |
32 | FC RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 - 13 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 - 11 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 - 18 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 - 16 |
36 | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 - 20 |
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 69 - 24 |
2 | Ajax | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 43 - 18 |
3 | FC Utrecht | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 40 - 33 |
4 | Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 46 - 26 |
5 | AZ | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 36 - 21 |
6 | FC Twente | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 41 - 27 |
7 | Go Ahead Eagles | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 39 - 34 |
8 | Fortuna Sittard | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 - 38 |
9 | NAC | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 26 - 36 |
10 | sc Heerenveen | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 23 - 38 |
11 | NEC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 32 - 30 |
12 | PEC Zwolle | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 26 - 32 |
13 | Willem II | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 25 - 31 |
14 | Heracles | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 28 - 39 |
15 | FC Groningen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 19 - 31 |
16 | Sparta | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 19 - 32 |
17 | RKC | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 26 - 45 |
18 | Almere City FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 11 - 43 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 - 5 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 - 7 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 - 9 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 9 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 - 10 |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 - 8 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 - 3 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 - 10 |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 11 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 12 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 - 9 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 8 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 9 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 - 16 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 - 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 - 15 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 11 |
19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 13 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 - 9 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 - 8 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 - 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 9 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 - 11 |
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 12 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 14 |
27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 - 14 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 17 |
30 | Slavia Praag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 - 11 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 - 17 |
32 | FC RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 - 13 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 - 11 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 - 18 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 - 16 |
36 | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 - 20 |
No hay clasificación disponible en este momento
No hay clasificación disponible en este momento